最新:3385015期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3385015 | 01-16 17:36:30 | 5+3+9=17 |
| 3385014 | 01-16 17:33:00 | 1+4+2=07 |
| 3385013 | 01-16 17:29:30 | 8+8+2=18 |
| 3385012 | 01-16 17:26:00 | 1+7+4=12 |
| 3385011 | 01-16 17:22:30 | 0+8+9=17 |
| 3385010 | 01-16 17:19:00 | 0+8+2=10 |
| 3385009 | 01-16 17:15:30 | 9+9+9=27 |
| 3385008 | 01-16 17:12:00 | 9+7+8=24 |
| 3385007 | 01-16 17:08:30 | 1+0+3=04 |
| 3385006 | 01-16 17:05:00 | 1+6+8=15 |
| 3385005 | 01-16 17:01:30 | 7+5+1=13 |
| 3385004 | 01-16 16:58:00 | 4+1+0=05 |
| 3385003 | 01-16 16:54:30 | 6+5+2=13 |
| 3385002 | 01-16 16:51:00 | 5+0+6=11 |
| 3385001 | 01-16 16:47:30 | 4+2+0=06 |
| 3385000 | 01-16 16:44:00 | 8+4+1=13 |
| 3384999 | 01-16 16:40:30 | 8+1+1=10 |
| 3384998 | 01-16 16:37:00 | 4+0+5=09 |
| 3384997 | 01-16 16:33:30 | 6+0+0=06 |
| 3384996 | 01-16 16:30:00 | 8+2+3=13 |
| 3384995 | 01-16 16:26:30 | 2+3+1=06 |
| 3384994 | 01-16 16:23:00 | 5+4+0=09 |
| 3384993 | 01-16 16:19:30 | 0+5+6=11 |
| 3384992 | 01-16 16:16:00 | 9+4+0=13 |
| 3384991 | 01-16 16:12:30 | 3+3+7=13 |
| 3384990 | 01-16 16:09:00 | 0+7+0=07 |
| 3384989 | 01-16 16:05:30 | 3+1+2=06 |
| 3384988 | 01-16 16:02:00 | 2+9+9=20 |
| 3384987 | 01-16 15:58:30 | 4+4+4=12 |
| 3384986 | 01-16 15:55:00 | 2+7+1=10 |
| 3384985 | 01-16 15:51:30 | 7+4+1=12 |
| 3384984 | 01-16 15:48:00 | 7+6+3=16 |
| 3384983 | 01-16 15:44:30 | 2+6+3=11 |
| 3384982 | 01-16 15:41:00 | 8+4+3=15 |
| 3384981 | 01-16 15:37:30 | 0+4+2=06 |
| 3384980 | 01-16 15:34:00 | 3+7+9=19 |
| 3384979 | 01-16 15:30:30 | 4+5+1=10 |
| 3384978 | 01-16 15:27:00 | 5+4+7=16 |
| 3384977 | 01-16 15:23:30 | 8+7+2=17 |
| 3384976 | 01-16 15:20:00 | 3+0+2=05 |
| 3384975 | 01-16 15:16:30 | 8+4+9=21 |
| 3384974 | 01-16 15:13:00 | 7+4+0=11 |
| 3384973 | 01-16 15:09:30 | 3+5+1=09 |
| 3384972 | 01-16 15:06:00 | 5+5+4=14 |
| 3384971 | 01-16 15:02:30 | 3+4+7=14 |
| 3384970 | 01-16 14:59:00 | 8+4+4=16 |
| 3384969 | 01-16 14:55:30 | 7+9+3=19 |
| 3384968 | 01-16 14:52:00 | 7+5+3=15 |
| 3384967 | 01-16 14:48:30 | 1+4+5=10 |
| 3384966 | 01-16 14:45:00 | 0+2+3=05 |
| 3384965 | 01-16 14:41:30 | 7+6+7=20 |
| 3384964 | 01-16 14:38:00 | 2+8+8=18 |
| 3384963 | 01-16 14:34:30 | 2+9+0=11 |
| 3384962 | 01-16 14:31:00 | 3+3+8=14 |
| 3384961 | 01-16 14:27:30 | 5+1+8=14 |
| 3384960 | 01-16 14:24:00 | 0+6+3=09 |
| 3384959 | 01-16 14:20:30 | 6+0+2=08 |
| 3384958 | 01-16 14:17:00 | 0+0+7=07 |
| 3384957 | 01-16 14:13:30 | 1+6+0=07 |
| 3384956 | 01-16 14:10:00 | 2+2+0=04 |
| 3384955 | 01-16 14:06:30 | 0+6+4=10 |
| 3384954 | 01-16 14:03:00 | 3+9+3=15 |
| 3384953 | 01-16 13:59:30 | 1+0+2=03 |
| 3384952 | 01-16 13:56:00 | 5+3+9=17 |
| 3384951 | 01-16 13:52:30 | 2+9+5=16 |
| 3384950 | 01-16 13:49:00 | 3+4+7=14 |
| 3384949 | 01-16 13:45:30 | 2+1+8=11 |
| 3384948 | 01-16 13:42:00 | 4+1+3=08 |
| 3384947 | 01-16 13:38:30 | 3+0+3=06 |
| 3384946 | 01-16 13:35:00 | 8+2+0=10 |
| 3384945 | 01-16 13:31:30 | 1+1+7=09 |
| 3384944 | 01-16 13:28:00 | 0+4+2=06 |
| 3384943 | 01-16 13:24:30 | 2+5+8=15 |
| 3384942 | 01-16 13:21:00 | 0+3+2=05 |
| 3384941 | 01-16 13:17:30 | 1+3+5=09 |
| 3384940 | 01-16 13:14:00 | 0+7+9=16 |
| 3384939 | 01-16 13:10:30 | 8+2+5=15 |
| 3384938 | 01-16 13:07:00 | 0+2+0=02 |
| 3384937 | 01-16 13:03:30 | 4+1+7=12 |
| 3384936 | 01-16 13:00:00 | 0+9+4=13 |
| 3384935 | 01-16 12:56:30 | 7+0+5=12 |
| 3384934 | 01-16 12:53:00 | 5+4+0=09 |
| 3384933 | 01-16 12:49:30 | 5+8+1=14 |
| 3384932 | 01-16 12:46:00 | 0+5+6=11 |
| 3384931 | 01-16 12:42:30 | 2+3+5=10 |
| 3384930 | 01-16 12:39:00 | 1+3+5=09 |
| 3384929 | 01-16 12:35:30 | 9+3+5=17 |
| 3384928 | 01-16 12:32:00 | 3+9+4=16 |
| 3384927 | 01-16 12:28:30 | 4+0+2=06 |
| 3384926 | 01-16 12:25:00 | 8+1+8=17 |
| 3384925 | 01-16 12:21:30 | 2+0+3=05 |
| 3384924 | 01-16 12:18:00 | 6+7+7=20 |
| 3384923 | 01-16 12:14:30 | 6+7+7=20 |
| 3384922 | 01-16 12:11:00 | 1+0+5=06 |
| 3384921 | 01-16 12:07:30 | 0+7+7=14 |
| 3384920 | 01-16 12:04:00 | 2+5+9=16 |
| 3384919 | 01-16 12:00:30 | 6+7+3=16 |
| 3384918 | 01-16 11:57:00 | 8+4+9=21 |
| 3384917 | 01-16 11:53:30 | 6+1+0=07 |
| 3384916 | 01-16 11:50:00 | 4+8+7=19 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3385015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385014 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385013 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385011 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385009 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385008 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385007 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385004 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385003 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385001 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385000 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384999 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384998 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384997 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384996 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384995 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384994 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384993 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384992 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384990 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384989 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384988 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384987 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384986 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384985 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384984 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384982 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384981 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384980 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384979 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384978 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384977 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384976 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384975 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384974 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384973 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384972 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384970 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384969 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384968 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384967 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384966 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384965 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384964 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384962 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384961 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384960 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384959 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384958 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384957 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384956 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384955 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384954 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384953 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384952 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384951 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384950 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384949 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384948 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384947 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384946 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384945 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384944 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384943 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384942 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384941 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384940 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384939 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384938 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384937 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384936 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384935 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384934 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384933 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384932 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384931 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384930 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384929 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384928 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384927 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384926 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384925 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384924 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384923 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384922 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384921 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384920 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384919 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384918 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384917 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384916 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 35 ) 期 | 19 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 40 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 146 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 202 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 62 ) 期 | 24 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 306 ) 期 | 25 | 未开 ( 306 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 291 ) 期 | 26 | 未开 ( 208 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 150 ) 期 | 27 | 未开 ( 6 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 016 | --- | 小 | 单 | |
| 015 | 17 | 大 | 单 |
|
| 014 | 07 | 大 | 双 |
|
| 013 | 18 | 小 | 双 |
|
| 012 | 12 | 大 | 双 |
|
| 011 | 17 | 大 | 单 |
|
| 010 | 10 | 大 | 双 |
|
| 009 | 27 | 小 | 单 |
|
| 008 | 24 | 大 | 双 |
|
| 007 | 04 | 小 | 单 |
|
| 006 | 15 | 小 | 单 |
|
| 005 | 13 | 大 | 双 |
|
| 004 | 05 | 大 | 双 |
|
| 003 | 13 | 小 | 单 |
|
| 002 | 11 | 大 | 双 |
|
| 001 | 06 | 大 | 双 |
|
| 000 | 13 | 大 | 单 |
|
| 999 | 10 | 小 | 双 |
|
| 998 | 09 | 大 | 双 |
|
| 997 | 06 | 小 | 双 |
|
| 996 | 13 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.